Kurban Bayramı arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür. Yılın en uzun dini resmi tatilidir; villa giriş–çıkış günü ve yol yoğunluğu bu aralıkta belirginleşir.
Kurban Bayramı 2026–2040 tarihleri
Aşağıdaki tablo 2026–2040 aralığındaki resmi tatil günlerini gösterir.
| Tarih | Tatil | Süre |
|---|---|---|
| 26 Mayıs 2026 Salı | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 15 Mayıs 2027 Cumartesi | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 16 Mayıs 2027 Pazar | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 4 Mayıs 2028 Perşembe | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 5 Mayıs 2028 Cuma | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 23 Nisan 2029 Pazartesi | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 24 Nisan 2029 Salı | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 12 Nisan 2030 Cuma | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 13 Nisan 2030 Cumartesi | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 1 Nisan 2031 Salı | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 2 Nisan 2031 Çarşamba | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 21 Mart 2032 Pazar | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 22 Mart 2032 Pazartesi | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 10 Mart 2033 Perşembe | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 11 Mart 2033 Cuma | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 28 Şubat 2034 Salı | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 1 Mart 2034 Çarşamba | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 17 Şubat 2035 Cumartesi | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 18 Şubat 2035 Pazar | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 6 Şubat 2036 Çarşamba | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 7 Şubat 2036 Perşembe | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 25 Ocak 2037 Pazar | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 26 Ocak 2037 Pazartesi | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 15 Ocak 2038 Cuma | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 16 Ocak 2038 Cumartesi | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 4 Ocak 2039 Salı | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 5 Ocak 2039 Çarşamba | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 25 Aralık 2039 Pazar | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 26 Aralık 2039 Pazartesi | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
| 13 Aralık 2040 Perşembe | Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Yarım gün |
| 14 Aralık 2040 Cuma | Kurban Bayramı 1. Gün | Tam gün |
Villa tatili için ne anlama gelir?
Kurban Bayramı 1. günden itibaren 4 tam gün, arefe yarım gündür. 2033 ve 2039 gibi yıllarda miladi takvime iki bayram sığabilir; tabloda her blok ayrı satırdadır.
- Giriş gününü tatilden bir gün önce, çıkışı tatilden bir gün sonra seçmek teslim kalabalığını azaltır.
- Çocuklu aileler 23 Nisan, 19 Mayıs ve bayramlarda havuz, bahçe ve bebek yatağı arar.
- Tatildeyiz takviminde bu günler mavi nokta ile işaretlenir; noktanın üzerine gelince tatilin adı çıkar.
Rezervasyon ipuçları
Kurban Bayramı civarında popüler bölgelerde (Fethiye, Kalkan, Kaş, Bodrum, Çeşme) uygun villalar erken kapanır. Tarihi netleştirdikten sonra gece sayısı, temizlik günü ve hasar depozitosunu rezervasyon özetinden kontrol edin.
Kaynak çerçeve: 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun. Dini bayramlar Diyanet açıklamasına bağlıdır.

